Apartamento praia Tenório Melhor Localização
Price Info
Preço por noite: R$ 2
Desconto Antecipado: 100% desconto para reservas feitas 0 noites de antecedência
Details
Status da Propriedade: Verificado
ID da Propriedade: 41412
Quartos: 0
Quartos: 0
Banheiros: 0
Features
Amenities
Air Conditioner
Fax
Heating
Internet
Kitchen
Phone (booth/lines)
Satellite channels
Smoke Detectors
Washer
Wireless Internet
Bed and bath
Essentials
Hair dryer
Hangers
Facilities
Breakfast
Elevator in Building
Family/Kid Friendly
Free Parking on Premises
Gym
Hot Tub
Non Smoking
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Smoke Detector
Snorkeling
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Outros Recursos
Dishwasher
Garden or backyard
Smoking Allowed
TV
Terms and Conditions
Fumar Permitido
Animais Permitidos
Festas Permitidas
Crianças Permitidas
Disponibilidade
dezembro 2025
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2 | 2 R$ 2 | 3 R$ 2 | 4 R$ 2 | 5 R$ 2 | 6 R$ 2 | 7 R$ 2 |
| 8 R$ 2 | 9 R$ 2 | 10 R$ 2 | 11 R$ 2 | 12 R$ 2 | 13 R$ 2 | 14 R$ 2 |
| 15 R$ 2 | 16 R$ 2 | 17 R$ 2 | 18 R$ 2 | 19 R$ 2 | 20 R$ 2 | 21 R$ 2 |
| 22 R$ 2 | 23 R$ 2 | 24 R$ 2 | 25 R$ 2 | 26 R$ 2 | 27 R$ 2 | 28 R$ 2 |
| 29 R$ 2 | 30 R$ 2 | 31 R$ 2 |
||||
janeiro 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2 | 2 R$ 2 | 3 R$ 2 | 4 R$ 2 |
|||
| 5 R$ 2 | 6 R$ 2 | 7 R$ 2 | 8 R$ 2 | 9 R$ 2 | 10 R$ 2 | 11 R$ 2 |
| 12 R$ 2 | 13 R$ 2 | 14 R$ 2 | 15 R$ 2 | 16 R$ 2 | 17 R$ 2 | 18 R$ 2 |
| 19 R$ 2 | 20 R$ 2 | 21 R$ 2 | 22 R$ 2 | 23 R$ 2 | 24 R$ 2 | 25 R$ 2 |
| 26 R$ 2 | 27 R$ 2 | 28 R$ 2 | 29 R$ 2 | 30 R$ 2 | 31 R$ 2 |
|
passado
hoje
reservado














